animeic 2 years ago
parent
commit
a0cc4d3047
3 changed files with 14 additions and 32 deletions
  1. 7 7
      boxcost/api/bill-produce-excel.go
  2. 7 7
      boxcost/api/report-produce-excel.go
  3. 0 18
      boxcost/api/utils.go

+ 7 - 7
boxcost/api/bill-produce-excel.go

@@ -194,13 +194,13 @@ func (b *ProduceBillExcel) drawTableTitle() error {
 	if !b.Content.IsPrint {
 		drawCol("A", "加工项目")
 		drawCol("B", "规格")
-		drawCol("F", "下单数量")
-		drawCol("G", "完成数量")
-		drawCol2("H", "单价", "元/张")
-		drawCol("I", "预算金额")
-		drawCol("J", "实际金额")
-		drawCol("K", "交货时间")
-		drawCol("L", "备注")
+		drawCol("C", "下单数量")
+		drawCol("D", "完成数量")
+		drawCol2("E", "单价", "元/张")
+		drawCol("F", "预算金额")
+		drawCol("G", "实际金额")
+		drawCol("H", "交货时间")
+		drawCol("I", "备注")
 
 	} else {
 		drawCol("A", "加工项目")

+ 7 - 7
boxcost/api/report-produce-excel.go

@@ -200,13 +200,13 @@ func (b *ReportProduceExcel) drawTableTitle() error {
 	if !b.Content.IsPrint {
 		drawCol("A", "加工项目")
 		drawCol("B", "规格")
-		drawCol("F", "下单数量")
-		drawCol("G", "完成数量")
-		drawCol2("H", "单价", "元/张")
-		drawCol("I", "预算金额")
-		drawCol("J", "实际金额")
-		drawCol("K", "交货时间")
-		drawCol("L", "备注")
+		drawCol("C", "下单数量")
+		drawCol("D", "完成数量")
+		drawCol2("E", "单价", "元/张")
+		drawCol("F", "预算金额")
+		drawCol("G", "实际金额")
+		drawCol("H", "交货时间")
+		drawCol("I", "备注")
 
 	} else {
 		drawCol("A", "加工项目")

+ 0 - 18
boxcost/api/utils.go

@@ -15,24 +15,6 @@ import (
 	"go.mongodb.org/mongo-driver/bson/primitive"
 )
 
-var ExcleColNum map[int]string = map[int]string{
-	0:  "A",
-	1:  "B",
-	2:  "C",
-	3:  "D",
-	4:  "E",
-	5:  "F",
-	6:  "G",
-	7:  "H",
-	8:  "I",
-	9:  "J",
-	10: "K",
-	11: "L",
-	12: "M",
-	13: "N",
-	14: "O",
-}
-
 var SignatureDir string = "https://www.3dqueen.cloud/box/v1/boxcost/public/"
 
 // 去重相邻元素